| Velikost obrazovky (třída) |
|---|
| Plochý / zakřivený | Zakřivený |
|---|
| Aktivní velikost obrazovky (H/V) (mm) | 800,1 × 337,1 |
|---|
| Zakřivení obrazovky | 1 800 R |
|---|
| Poměr stran | 21:9 |
|---|
| Typ panelu | OLED |
|---|
| Jas (typický) | 250 cd/? |
|---|
| Jas (min.) | 200 cd/? |
|---|
| Poměr statického kontrastu | 1 000 000:1 (Typ.) |
|---|
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
|---|
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
|---|
| Rozlišení | UWQHD (3 440 × 1 440) |
|---|
| Čas odezvy (ms) | 0,03ms (GTG) |
|---|
| Úhel sledování (H/V) | 178°/178° |
|---|
| Podpora barev | Max 1B |
|---|
| Barevný gamut (pokrytí DCI) | 99% |
|---|
| Obnovovací frekvence | Max 175 Hz |
|---|
| Obecná funkce |
|---|
| Režim šetření zraku | Ano |
|---|
| Technologie Flicker Free | Ano |
|---|
| Quantum Dot Color | Ano |
|---|
| Velikost obrazu | Ano |
|---|
| Certifikace pro systém Windows | Windows 11 |
|---|
| FreeSync | FreeSync |
|---|
| Časovač vypnutí Plus | Ano |
|---|
| Virtual AIM Point | Ano |
|---|
| Core Sync | Ano |
|---|
| Game Bar 2.0 | Ano |
|---|
| Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
|---|
| HDMI-CEC | Ano |
|---|
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
|---|
| Adaptivní obraz | Ano |
|---|
| Chytrá služba |
|---|
| Smart Type | Smart |
|---|
| Operační systém | Tizen™ |
|---|
| Bixby | Ano |
|---|
| Vzdálené hlasové ovládání | Ano |
|---|
| TV Plus | Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
|---|
| Universal Guide | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
|---|
| Vestavěná podpora Amazon Alexa | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
|---|
| SmartThings Hub | Ano |
|---|
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
|---|
| My Contents | Ano |
|---|
| Multi View | až 2 videa |
|---|
| Smart Calibration | Basic |
|---|
| Workspace | Ano |
|---|
| Rozhraní |
|---|
| Bezdrátový displej | Ano |
|---|
| Display Port | 1 EA |
|---|
| Výstup Display Port | 1,4 |
|---|
| HDMI | 2 EA |
|---|
| Verze HDMI | 2,1 |
|---|
| USB porty | 2 |
|---|
| Verze USB Hub | USB 3 |
|---|
| Wi-Fi | Ano (WiFi5) |
|---|
| Bluetooth | Ano (5,2) |
|---|
| Zvuk |
|---|
| Reproduktor | Ano |
|---|
| Speaker Output | 10 W |
|---|
| Adaptivní zvuk | Adaptive Sound Pro |
|---|
| Provozní podmínky |
|---|
| Teplota | 10~40 ? |
|---|
| Vlhkost | 10 ~ 80, Nekondenzující |
|---|
| Kalibrace |
|---|
| Tovární nastavení | Ano |
|---|
| Potvrzení o provedení tovární kalibrace | Ano |
|---|
| Design |
|---|
| Barva přední strany | Stříbrná |
|---|
| Barva zadní strany | Stříbrná |
|---|
| Barva stojanu | Černá |
|---|
| Typ stojanu | HAS |
|---|
| HAS (Výškově nastavitelný stojan) | 120.0 ±5.0 |
|---|
| Naklonění | -2.0° (±2.0°) ~ +20.0° (±2.0°) |
|---|
| Pivot | -3.0° (±2.0°) ~ +3.0° (±2.0°) |
|---|
| Připevnění na stěnu | 100 × 100 |
|---|
| Ekologie |
|---|
Energetická třída
| G |
|---|
| Napájení |
|---|
| Zdroj napájení | AC 100~240 V ~50/60 Hz |
|---|
| Maximální spotřeba energie | 180 W |
|---|
| Typická spotřeba energie | 42 W |
|---|
| Spotřeba energie (DPMS) | 0,5 W |
|---|
| Spotřeba energie (ročni) | 61 kWh/year |
|---|
| Typ | Externí adaptér |
|---|
| Rozměry |
|---|
| Rozměry sestavy se stojanem (Š x V x H) | 813,6 × 522,3 × 192,8 mm |
|---|
| Rozměry sestavy bez stojanu (Š x V x H) | 813,6 × 363,5 × 128,1 mm |
|---|
| Rozměry balení (ŠxVxH) | 948 × 185 × 456 mm |
|---|
| Váha |
|---|
| Hmotnost sestavy se stojanem | 7,5 kg |
|---|
| Hmotnost sady bez stojanu | 5,5 kg |
|---|
| Hmotnost balení | 11,8 kg |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| Délka napájecího kabelu | 1,5 m |
|---|
| Kabel USB 3.0 | Ano |
|---|
| Kabel DP | Ano |
|---|
| Dálkové ovládání | Ano |
|---|
Certifikace a shoda
|
|---|
| UL Glare Free | Ano |
|---|