| Obraz/displej |
|---|
| Velikost panelu | 68,5 cm (27") |
|---|
| Poměr stran | 16:9 |
|---|
| Typ LCD panelu | IPS |
|---|
| Rozteč obrazových bodů | 0,11655 x 0,11655 mm |
|---|
| Jas | 500 cd/m2 |
|---|
| Barevnost displeje | 1,07 B (8bit + FRC) |
|---|
| Barevný gamut (typicky) | REC709 100 %, Adobe RGB: 99,5 %, DCI-P3 / Display-P3: 99 %, sRGB: 160 %, NTSC: 130 % |
|---|
| Kontrastní poměr (typický) | 2000:1 |
|---|
| SmartContrast | 80 000 000: 1 |
|---|
| Reakční doba (typická) | 4 ms (šedá-šedá) |
|---|
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) @ C/R > 10 |
|---|
| Vylepšení obrazu | SmartImage Premium |
|---|
| Maximální rozlišení | 5 120 x 2 880 při 70 Hz |
|---|
| Oblast sledování | 596,736 (H) x 335,664 (V) mm |
|---|
| Snímková frekvence | 30–210 kHz(H) / 60–70 Hz(V) |
|---|
| Technologie sRGB | Ano |
|---|
| Delta E | <2 (technologie sRGB) |
|---|
| Bez blikání | Ano |
|---|
| Hustota pixelů | 218 PPI |
|---|
| Režim LowBlue | Ano |
|---|
| Povrch obrazovky | Přední sklo s antireflexní úpravou. Odolnost proti otiskům prstů 7 %, 7H |
|---|
| Nízká odezva vstupu | Ano |
|---|
| EasyRead | Ano |
|---|
| HDR | Certifikace DisplayHDR 600 |
|---|
| Calman Ready | Ano |
|---|
| Možnosti připojení |
|---|
| Vstup signálu | 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4 (upstream, data, video, PD 96 W) |
|---|
| Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace |
|---|
| Vstup/výstup audia | Výstup pro sluchátka |
|---|
| RJ45 | Ethernet LAN (10M/100M/1G) |
|---|
| Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI), HDCP 2.3 (HDMI) |
|---|
| Rozhraní Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 upstream (data, video, PD 96 W), 1x Thunderbolt 4 downstream (data, video, PD 15 W) |
|---|
| Rozbočovač USB | Verze USB, upstream: 1x USB-C (pouze data, 15 W), downstream: 2x USB-A (2. generace: 10G; 1 pro FC); 1x USB-C, (data, 15 W) |
|---|
| Dodávání energie |
|---|
| Maximální dodávka energie | USB až 96 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A) |
|---|
| Verze | USB PD verze 3.0 |
|---|
| Pohodlí |
|---|
| Vestavěné reproduktory | 2 x 5 W |
|---|
| Kompatibilita se stand. Plug & Play | DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|
| Pohodlí uživatele | Zapnuto/Vypnuto, Nabídka, Vstup/nahoru, Barevná škála/Dolů, SmartImage/Zpět |
|---|
| Jazyky zobrazení na obrazovce OSD | Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouvština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonština, Korejština, Polština, Portugalština, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, Ukrajinština |
|---|
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm), Držák VESA, Režim LowBlue |
|---|
| MultiView | PBP (2x zařízení) |
|---|
| Vestavěná webkamera | 5,0megapixelová kamera s mikrofonem a ukazatelem LED (pro Windows Hello) |
|---|
| Webkamera s funkcí Autoframing | Ano |
|---|
| KVM | Ano, Smart KVM, Thunderbolt 4 / USB-C |
|---|
| Potlačení hluku | Ano |
|---|
| Nízká hladina modrého světla | Ano |
|---|
| Power Sensor | PowerSensor2 |
|---|
| Podstavec |
|---|
| Nastavení výšky | 150 mm |
|---|
| Čep | +90 stupňů |
|---|
| Otočný | -/+ 360 stupeň |
|---|
| Sklopné provedení | -5/20 stupeň |
|---|
| Napájení |
|---|
| Režim ECO | 29,1 W |
|---|
| Napájení | Interní, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
|---|
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
|---|
| Zapnuto | 37,76 W (typ.) (metoda testování EnergyStar) |
|---|
| Pohotovostní režim | 0,5 W (typ.) |
|---|
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
|---|
| Značka energetické třídy | F |
|---|
| Rozměry |
|---|
| Balení v mm (Š x V x H) | 780 x 480 x 139 mm |
|---|
| Výrobek bez stojanu (mm) | 624 x 391 x 28 mm |
|---|
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 624 x 566 x 176 mm |
|---|
| Hmotnost |
|---|
| Výrobek s obalem (kg) | 11,94 kg |
|---|
| Výrobek se stojanem (kg) | 8,1 kg |
|---|
| Výrobek bez stojanu (kg) | 6,3 kg |
|---|
| Provozní podmínky |
|---|
| Nadmořská výška | Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) |
|---|
| Rozsah teplot (provozní) | 0 až 40 °C |
|---|
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 50 000 (bez podsvícení) hodin |
|---|
| Relativní vlhkost | 20 %–80 % |
|---|
| Rozsah teplot (skladovací) | -20 až 60 °C |
|---|
| Udržitelnost |
|---|
| Životní prostředí a energie | RoHS |
|---|
| Recyklovatelnost obalového materiálu | 100 % |
|---|
| Konkrétní látky | Kryt bez PVC / BFR |
|---|
| Shoda a standardy |
|---|
| Regulační opatření | CB, Značka CE, EPA, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC |
|---|
| Skříňka |
|---|
| Barva | Vesmírná šedá |
|---|
| Dokončení | Jemná textura |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabely | Kabel HDMI, kabel TBT4, napájecí kabel |
|---|
| Uživatelská dokumentace | Ano |
|---|
| Příslušenství | Držák VESA |
|---|