| Obraz/displej |
|---|
| Velikost panelu | 31,5" / 80 cm |
|---|
| Poměr stran | 16:9 |
|---|
| Typ LCD panelu | Technologie IPS |
|---|
| Typ podsvícení | Systém W-LED |
|---|
| Rozteč obrazových bodů | 0,2727 x 0,2727 mm |
|---|
| Jas | 350 cd/m2 |
|---|
| Barevnost displeje | 1,07B (10 bitů) |
|---|
| Barevný gamut (typicky) | Oblast NTSC: 102 %, oblast sRGB: 113 % |
|---|
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
|---|
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
|---|
| Reakční doba (typická) | 4 ms (šedá-šedá) |
|---|
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) @ C/R > 10 |
|---|
| Vylepšení obrazu | SmartImage |
|---|
| Maximální rozlišení | 2560 x 1440 při 100 Hz |
|---|
| Oblast sledování | 698,112 (H) x 392,688 (V) mm |
|---|
| Snímková frekvence | 30–150 kHz (H) / 48–100 Hz (V) |
|---|
| Technologie sRGB | Ano |
|---|
| SoftBlue | Ano |
|---|
| Bez blikání | Ano |
|---|
| Hustota pixelů | 93 PPI |
|---|
| Povrch obrazovky | Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % |
|---|
| EasyRead | Ano |
|---|
| Adaptive sync | Ano |
|---|
| EyeSafe | Ano |
|---|
| Synchronizace Smart Link | Pouze při použití jako sekundární monitor |
|---|
| Možnosti připojení |
|---|
| Vstup signálu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
|---|
| Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green |
|---|
| Vstup/výstup audia | 1x výstup zvuku |
|---|
| Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort); HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort) |
|---|
| Rozbočovač USB | USB 3.2, 1. generace, 5 G; upstream: 1x USB-B, downstream: 4x USB-A (s 1 rychlým nabíjením B.C 1.2) |
|---|
| Pohodlí |
|---|
| Vestavěné reproduktory | 2 W x 2 |
|---|
| Kompatibilita se stand. Plug & Play | DDC/CI, operační systém Mac OS, Technologie sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|
| Pohodlí uživatele | SmartImage, Vstup, Jas, Nabídka, Zapnuto/Vypnuto |
|---|
| Jazyky zobrazení na obrazovce OSD | Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Francouvština, Finština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonština, Korejština, Portugalština, Polština, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, Ukrajinština |
|---|
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) |
|---|
| Ovládací software | funkce SmartControl |
|---|
| Podstavec |
|---|
| Nastavení výšky | 180 mm |
|---|
| Čep | -/+ 90 stupňů |
|---|
| Otočný | +/- 180 stupeň |
|---|
| Sklopné provedení | -5/30 stupeň |
|---|
| Napájení |
|---|
| Režim ECO | 14 W (typ.) |
|---|
| Napájení | Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
|---|
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
|---|
| Zapnuto | 20,05 W (typ.) (metoda testování EnergyStar) |
|---|
| Pohotovostní režim | 0,3 W (typ.) |
|---|
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
|---|
| Značka energetické třídy | C |
|---|
| Rozměry |
|---|
| Balení v mm (Š x V x H) | 840 x 510 x 159 mm |
|---|
| Výrobek bez stojanu (mm) | 714 x 423 x 61 mm |
|---|
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 714 x 627 x 299 mm |
|---|
| Hmotnost |
|---|
| Výrobek s obalem (kg) | 13,34 kg |
|---|
| Výrobek se stojanem (kg) | 9,58 kg |
|---|
| Výrobek bez stojanu (kg) | 6,78 kg |
|---|
| Provozní podmínky |
|---|
| Nadmořská výška | Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) |
|---|
| Rozsah teplot (provozní) | 0 °C až 40 °C |
|---|
| Relativní vlhkost | 20 %–80 % |
|---|
| Rozsah teplot (skladovací) | -20 °C až 60 °C |
|---|
| MTBF (demonstrováno) | 70 000 hodin (bez podsvícení) |
|---|
| Udržitelnost |
|---|
| Životní prostředí a energie | EPEAT, RoHS, Energy Star |
|---|
| Recyklované plasty | 85 % |
|---|
| Recyklovatelnost obalového materiálu | 100 % |
|---|
| Konkrétní látky | Bez rtuti, Kryt bez PVC / BFR |
|---|
| Shoda a standardy |
|---|
| Regulační opatření | CB, Značka CE, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, Certifikát TCO, Certifikát TCO Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, Certifikace eyesafe 2.0, Standard TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla (hardwarové řešení) |
|---|
| Záruka | 5 let |
|---|
| Skříňka |
|---|
| Dokončení | Textura |
|---|
| Stojan | Černá |
|---|
| Přední rámeček | Černá |
|---|
| Zadní kryt | Černá |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabely | Kabel HDMI, kabel DP a napájecí kabel |
|---|
| Monitor se stojanem | Ano |
|---|
| Uživatelská dokumentace | Ano |
|---|