| Obraz/displej |
|---|
| Velikost panelu | 23,8" / 60,47 cm |
|---|
| Poměr stran | 16:9 |
|---|
| Typ LCD panelu | Technologie IPS |
|---|
| Typ podsvícení | Systém W-LED |
|---|
| Rozteč obrazových bodů | 0,2745 (H) mm x 0,2745 (V) mm |
|---|
| Jas | 300 cd/m2 |
|---|
| Barevnost displeje | 16,7 milionu (8 bitů) |
|---|
| Barevný gamut (typicky) | sRGB 110 %, NTSC 96 % |
|---|
| Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 |
|---|
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
|---|
| Reakční doba (typická) | 4 ms (šedá-šedá) |
|---|
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) @ C/R > 10 |
|---|
| Vylepšení obrazu | SmartImage |
|---|
| Maximální rozlišení | 1920 x 1080 při 75 Hz (VGA), 1920 x 1080 při 120 Hz (HDMI/DP) |
|---|
| Oblast sledování | 527,04 (H) x 296,46 (V) mm |
|---|
| Snímková frekvence | VGA: 30 kHz–85 kHz (H) / 48 Hz–75 Hz; HDMI/DP: 30 k–140 kHz (H) / 48 Hz–120 Hz (V) |
|---|
| Technologie sRGB | Ano |
|---|
| SoftBlue | Ano |
|---|
| Bez blikání | Ano |
|---|
| Hustota pixelů | 93 PPI |
|---|
| Povrch obrazovky | Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % |
|---|
| EasyRead | Ano |
|---|
| Adaptive sync | Ano |
|---|
| EyeSafe | Ano |
|---|
| Synchronizace Smart Link | Pouze při použití jako sekundární monitor |
|---|
| Možnosti připojení |
|---|
| Vstup signálu | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
|---|
| Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green |
|---|
| Vstup/výstup audia | Výstup audio, Audio-in |
|---|
| Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) |
|---|
| Rozbočovač USB | USB 3.2, 1. generace, 5 G; upstream: 1x USB-B, downstream: 4x USB-A (s 1 rychlým nabíjením B.C 1.2) |
|---|
| Pohodlí |
|---|
| Vestavěné reproduktory | 2 x 2 W |
|---|
| Kompatibilita se stand. Plug & Play | DDC/CI, operační systém Mac OS, Technologie sRGB, Windows 11 / 10 |
|---|
| Pohodlí uživatele | SmartImage, Vstup, Jas, Nabídka, Zapnuto/Vypnuto |
|---|
| Jazyky zobrazení na obrazovce OSD | Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Francouzština, Finština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonština, Korejština, Portugalština, Polština, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, Ukrajinština |
|---|
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) |
|---|
| Ovládací software | SmartControl |
|---|
| Podstavec |
|---|
| Nastavení výšky | 150 mm |
|---|
| Čep | -/+ 90 stupňů |
|---|
| Otočný | +/- 180 stupeň |
|---|
| Sklopné provedení | -5/30 stupeň |
|---|
| Napájení |
|---|
| Režim ECO | 7,7 W (typ.) |
|---|
| Napájení | Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
|---|
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
|---|
| Zapnuto | 12,14 W (typ.) (metoda testování EnergyStar) |
|---|
| Pohotovostní režim | 0,3 W (typ.) |
|---|
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
|---|
| Značka energetické třídy | C |
|---|
| Rozměry |
|---|
| Balení v mm (Š x V x H) | 615 x 385 x 139 mm |
|---|
| Výrobek bez stojanu (mm) | 542 x 320 x 46 mm |
|---|
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 542 x 499 x 228 mm |
|---|
| Hmotnost |
|---|
| Výrobek s obalem (kg) | 7,58 kg |
|---|
| Výrobek se stojanem (kg) | 5,57 kg |
|---|
| Výrobek bez stojanu (kg) | 3,55 kg |
|---|
| Provozní podmínky |
|---|
| Nadmořská výška | Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) |
|---|
| Rozsah teplot (provozní) | 0 °C až 40 °C |
|---|
| Relativní vlhkost | 20 %–80 % |
|---|
| Rozsah teplot (skladovací) | -20 °C až 60 °C |
|---|
| MTBF (demonstrováno) | 70 000 hodin (bez podsvícení) |
|---|
| Udržitelnost |
|---|
| Životní prostředí a energie | RoHS, Energy Star, EPEAT |
|---|
| Recyklované plasty | 85 % |
|---|
| Recyklovatelnost obalového materiálu | 100 % |
|---|
| Konkrétní látky | Kryt bez PVC / BFR |
|---|
| Shoda a standardy |
|---|
| Regulační opatření | CB, Značka CE, ETL, TUV/GS, TUV Ergo, Certifikát TCO, Certifikát TCO Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, Standard TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla (hardwarové řešení), Certifikace eyesafe 2.0 |
|---|
| Záruka | 5 let |
|---|
| Skříňka |
|---|
| Dokončení | Textura |
|---|
| Stojan | Černá |
|---|
| Přední rámeček | Černá |
|---|
| Zadní kryt | Černá |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabely | Kabel HDMI, kabel DisplayPort, napájecí kabel |
|---|
| Monitor se stojanem | Ano |
|---|
| Uživatelská dokumentace | Ano |
|---|