| Obraz/displej |
|---|
| Velikost panelu | 60,5 cm (23,8") |
|---|
| Poměr stran | 16:9 |
|---|
| typ LCD panelu | Technologie IPS |
|---|
| Typ podsvícení | Systém W-LED |
|---|
| Rozteč obrazových bodů | 0,2745 × 0,2745 mm |
|---|
| Jas | 250 cd/m2 |
|---|
| Barevnost displeje | 16,7 milionu |
|---|
| Barevný gamut (typicky) | NTSC 88 %*, sRGB 102 %*, Adobe RGB 83 %* |
|---|
| Kontrastní poměr (typický) | 1 000: 1 |
|---|
| SmartContrast | 50 000 000:1 |
|---|
| Reakční doba (typická) | 4 ms (šedá–šedá)* |
|---|
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) |
|---|
| Vylepšení obrazu | SmartImage |
|---|
| Maximální rozlišení | 1 920 x 1 080 při 75 Hz* |
|---|
| Oblast sledování | 527,04 (š) x 296,46 (v) |
|---|
| Snímková frekvence | 30 – 85 kHz (H) / 48 – 75 Hz (V) |
|---|
| Technologie sRGB | Ano |
|---|
| Bez blikání | Ano |
|---|
| Hustota pixelů | 93 PPI |
|---|
| Režim LowBlue | Ano |
|---|
| Povrch obrazovky | Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % |
|---|
| EasyRead | Ano |
|---|
| Adaptive sync | Ano |
|---|
| Dotykový panel |
|---|
| Operační systém | Windows 10 |
|---|
| Aktivní oblast dotyku | 527,04 mm (V) x 296,46 mm (Š) |
|---|
| Dotykové rozhraní | USB |
|---|
| Metoda dotyku | Prst |
|---|
| Dotykové body | 10 bodů |
|---|
| Dotyková technologie | samokapacitní |
|---|
| Oblast potlačení dlaně | >= 30 x 30 mm |
|---|
| Možnosti připojení |
|---|
| Vstup signálu | VGA (analogový), Displaport 1.2, HDMI 1.4 |
|---|
| Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green |
|---|
| Vstup/výstup audia | Vstup pro audio z PC, Výstup pro sluchátka |
|---|
| USB: | USB 3.2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 3 (downstream s 1 rychlým nabíjením B.C 1.2) |
|---|
| Pohodlí |
|---|
| Vestavěné reproduktory | 2x 2 W |
|---|
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) |
|---|
| Ovládací software | funkce SmartControl |
|---|
| Podstavec |
|---|
| Nastavení výšky | 183 (vodorovně), 80 (svisle) mm |
|---|
| Sklopné provedení | –5 ~ 90 stupeň |
|---|
| Sklopný úhel | 0–70 stupňů |
|---|
| Napájení |
|---|
| režim ECO | 9,8 W (typ.) |
|---|
| Napájení | Interní, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
|---|
| Režim vypnuto | Nula wattů s vypínačem Zero |
|---|
| Zapnuto | 15,6 W (typ.) (metoda testování EnergyStar) |
|---|
| Pohotovostní režim | 0,3 W (typ.) |
|---|
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
|---|
| Značka energetické třídy | E |
|---|
| Rozměry |
|---|
| Balení v mm (Š x V x H) | 620 x 420 x 140 mm |
|---|
| Výrobek bez stojanu (mm) | 540 x 323 x 51 mm |
|---|
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 540 × 403 × 227 mm |
|---|
| Hmotnost |
|---|
| Výrobek s obalem (kg) | 9,01 kg |
|---|
| Výrobek se stojanem (kg) | 6,67 kg |
|---|
| Výrobek bez stojanu (kg) | 3,34 kg |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabely | Kabel HDMI, kabel DP, kabel USB A na B, napájecí kabel |
|---|
| Monitor se stojanem | Ano |
|---|
| Uživatelská dokumentace | Ano |
|---|