CyberPower PDU81405 je síťová jednotka distribuce napájení ideální pro datová centra a podnikové aplikace, která poskytuje místní/vzdálené monitorování v reálném čase a ovládání zapínání/vypínání jednotlivých zásuvek pro vzdálené restarty, plánované zapnutí/vypnutí a další. Funkce Daisy Chain také umožňuje monitorovat a ovládat několik PDU připojených dohromady pod jednou IP adresou.
Digitální LCD displej je barevně konfigurovatelný a otočný, což uživatelům umožňuje snadnou údržbu a sledování PDU. Uživatelé mohou měnit barvy LCD pro snadnou kategorizaci zařízení.
Produkt je vybaven vestavěným hot-swap ethernetovým modulem, který může pracovat se softwarem PowerPanel Power Management Software a webovým rozhraním pro správu napájení pro vzdálené monitorování a konfiguraci v reálném čase. Protokolování událostí prostřednictvím webového prohlížeče nebo síťového připojení umožňuje uživatelům prohlížet historii stavu napájení. Když dojde k specifikovaným chybám napájení, budou odeslána automatická upozornění na události prostřednictvím e-mailu, SMS nebo SNMP trapu určeným uživatelům, aby mohli okamžitě zasáhnout. Port USB podporuje snadný upgrade firmwaru. Kromě toho, vybavený port RJ45 umožňuje připojení volitelného senzoru okolního prostředí, který může poskytovat monitorování teploty a vlhkosti v reálném čase v IT centru.
| Technické specifikace |
|---|
| Vstup |
|---|
| Jmenovité vstupní napětí (Vac) | 200 ~ 240 |
|---|
| Vstupní frekvence (Hz) | 50/60 |
|---|
| Maximální vstupní proud (A) | 32 |
|---|
| Typ vstupního konektoru | IEC 60309 32A x 1 |
|---|
| Délka napájecího kabelu (m) | 3.05 |
|---|
| Výstup |
|---|
| Výstupní napětí (V) | Závisí na vstupu |
|---|
| Ochrana proti přetížení | Jistič |
|---|
| Nadproudová ochrana (každá skupina) ( A ) | 20 |
|---|
| Zásuvky počet řad | 2 |
|---|
| Zásuvky celkem | 24 |
|---|
| Zásuvky přední | 24 |
|---|
| Typ zásuvky | IEC C13 x 21 IEC C19 x 3 |
|---|
| Správa a komunikace |
|---|
| LCD informační displej | Vstupní napětí (V), Vstupní frekvence (Hz), Velikost proudu (A), Příkon (kW), Informace o síti, Sériové číslo, Stav prostředí, Verze hardwaru, Verze firmwaru |
|---|
| Barevný LCD | Ano |
|---|
| LCD nastavení a ovládání | Ovládání zásuvky, LCD nastavení, Reset / Reboot |
|---|
| LED indikátory | Stav PDU, Tx/Rx, Připojení, Zásuvka |
|---|
| Port USB typu A | Ano |
|---|
| Připojovací port | RJ45, RJ45 (pro sériové připojení), RJ45 (pro ENVIROSENSOR / spojování do řetězce (vstup)), RJ45 (pro spojování do řetězce (výstup))
|
|---|
| Software pro správu napájení | PowerPanel Business (doporučeno pro malý a střední rozsah správy), PowerPanel Enterprise (doporučeno pro velký rozsah správy) |
|---|
| Podporované protokoly | IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog |
|---|
| Autentizace | RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD |
|---|
| Fyzické vlastnosti |
|---|
| Výška pro instalaci do racku (U) | 0 |
|---|
| Tvar | 0U pro svislou montáž do racku |
|---|
| Konstrukce skříně | Ocel |
|---|
| Barva | Černá |
|---|
| Držák kabelu | Ano |
|---|
| Nastavitelné montážní úchytky | 1 sada |
|---|
| Fyzická velikost |
|---|
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 56 x 1665 x 48 |
|---|
| Hmotnost (kg) | 8 |
|---|
| Certifikace |
|---|
| Certifikace | CE, –, EN 55035 |
|---|
| RoHS | Ano |
|---|