BROTHER multifunkce color laserová MFC-L9630CDN - A4 DUALSKEN 40ppm 520listu ADF100 USB LAN NFC DUPLEX - volitelně WIFI
Tisková technologie:Laserová; Maximální formát tisku/média:A4; Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI):600x2400; Rozhraní tiskárny:USB, Síťové; Maximální rychlost tisku (A4 za minutu):40; Automatický oboustranný tisk (Duplex); Standardní počet vstupních zásobníků:1; Maximální počet vstupních zásobníků:3; Typ skeneru:Plochý
Informace o ceně
-
SNC:
8,20 Kč
-
AO:
360,00 Kč
-
Vaše cena celkem:
22 048,80 Kč
Podrobnosti
https://www.brother.cz/printers/laser-printers/mfc-l9630cdn
Popis
Naše nejmodernější technologie barevného tisku zaručuje, že uděláte ten správný dojem. Vytvářejte vždy živé, profesionální barevné dokumenty a přesné digitální soubory. Díky standardní technologii NFC (pro mobilní tisk a ověření pravosti karty) pro zabezpečený tisk a velkému přizpůsobitelnému dotykovému displeji je ideální pro vytížené kanceláře, které vyžadují uživatelsky přívětivou tiskárnu se zabezpečením na podnikové úrovni.
- Velká dotyková obrazovka s úhlopříčkou 17,6 cm
- Integrovaná čtečka NFC
- Zabezpečený tisk z cloudu
- Gigabitová síť jako standard s volitelným modulem Wi-Fi 2.4/5GHz
- Rozšiřitelná kapacita paměti (jednotka USB Flash není součástí dodávky)
- Plně kompatibilní s řešeními správy tisku a správy dokumentů třetích stran včetně Kofax, YSoft a dalších
*Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798
Podrobná specifikace
Prohlédněte si celou specifikaciObecné
| Typ tiskárny | barevná |
|---|---|
| Funkce | Tisk, kopírování, skenování, Faxování |
| Displej | barevné dotykové LCD |
| Velikost displeje | 17,6 cm |
| Klasifikace laseru | Laserový výrobek třídy 1 |
| Maximální formát papíru | A4 |
| Paměť | 2 GB interní paměti |
Možnosti připojení
| Připojení | kabelem přes Ethernet |
|---|---|
| Lokální rozhraní | Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 a USB Host (vpředu | vzadu) |
| NFC | Integrovaná čtečka NFC s podporou tisku a skenování. Standardy NFC zahrnují: (ISO14443 typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 typ B). |
| Rozhraní drátové sítě | GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Rozhraní bezdrátové sítě Wi-Fi | Volitelné příslušenství |
Mobilní konektivita
| Podporované | AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
|---|
Kopírování
| Oboustranné kopírování | ano |
|---|---|
| Rozlišení | 600 x 600 dpi |
| Rychlost | Up to 40 ppm |
| Poměr zmenšení / zvětšení | Zmenšení nebo zvětšení velikosti dokumentu od 25 % do 400 % v krocích po 1 % |
| N na 1 | ano |
Rozměry a hmotnost
| Rozměry balení | 580 x 663,7 x 734 mm |
|---|---|
| Hmotnost balení | 42,7 kg |
| Rozměry zařízení | 503 x 541 x 586 mm |
| Hmotnost zařízení | 36,5 kg |
Faxování
| Faxový modem | 33.6 kb/s |
|---|---|
| Internetový fax | Ano |
| PC Fax | Ano |
Prostředí
| Provozní vlhkost | 20-80 % |
|---|---|
| Provozní teplota | 10-32 Celsia |
| Skladovací vlhkost | 10-90 % |
| Skladovací teplota | 0-40 Celsia |
| Akustický výkon | Tisk 6,79BA, připravenost 3,06BA, tichý režim 6,68BA, hluboký spánek 3,06BA |
| Akustický tlak | Tisk 56,5dbA, připravenost 17,2dbA, tichý režim 53dbA |
Životní prostředí
| Ekologický štítek Blue Angel | ano |
|---|---|
| Ekologický štítek Nordic Swan | ano |
| Příkon | Tisk - 770 W (430 W v tichém režimu), kopírování 730 W (420 W v tichém režimu), připravenost 85 W, spánek 16,8 W, hluboký spánek 1,1 W, vypnutí 0,04 W |
| Obvyklá spotřeba elektřiny | 0,687 kWh/týden |
V balení
| Obsah | Stroj, vstupní tonery, buben, řemen, box na odpadní tonery, napájecí kabel, průvodce rychlým nastavením, záruční list (kabel rozhraní PC NENÍ součástí dodávky) |
|---|
Typy médií
| Typy a velikosti | Typy médií: tenký papír, obyčejný papír, silný papír, silnější papír, recyklovaný papír, lepený papír, štítky, obálky, lesklý papír. Velikosti médií až do Šířka: 76,2 mm - 215,9 mm Délka: 127 mm - 355,6 mm |
|---|---|
| Hmotnosti | Standardní (zásobník 1) a víceúčelový zásobník 60 - 230 g/m2, automatický podavač dokumentů (ADF) 45 - 120 g/m2, volitelné (zásobníky 2-5) 64 - 105 g/m2 |
Operační systémy a programy
| Dodané programy pro Mac OS X | Brother iPrint&Scan, Nástroje, Snadné nastavení |
|---|---|
| Dodané programy pro Windows | Brother iPrint&Scan, Nástroje, Snadné nastavení, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Nástroj pro hromadné nasazení, Monitor stavu |
Manipulace s papírem
| Vstup papíru | Standardní zásobník1 - až 520 listů, víceúčelový zásobník - až 100 listů, 15 obálek, automatický podavač dokumentů (ADF) - až 100 listů |
|---|---|
| Výstup papíru | 250 listů lícem dolů, 1 list lícem nahoru (přímá cesta) |
Tisk
| Rozlišení | Třída 2 400 dpi (2400 x 600), kvalita 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Rychlost oboustranného tisku na A4 (barevně) | 28 str./min. |
| Rychlost tisku na A4 (barevně) | 40 str./min. |
| Automatický oboustranný tisk | ano |
| Emulace | PCL5e, PCL5c, PCL6(PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Doba vytištění prvního výtisku | < než 10 sekund |
| Doporučený měsíční objem | 12000 stránek stran |
Skenování
| Oboustranné skenování | ano |
|---|---|
| Rozlišení | Až 600 x 600 dpi z ADF (opticky), až 600 x 600 dpi ze skla (opticky), až 19 200 x 19 200 dpi z (interpolovaně) |
| Skenování do | Skenování na USB, USB flash paměť, E-mail, Obrázek, Soubor, Skenování do síťové složky (pouze Windows), FTP, SFTP, E-mailový server, SharePoint On-premise |
| Rychlost | 100 ipm barevně a černobíle |
| Typ skeneru | Dual CIS |
Bezpečnostní funkce
| Tisková technologie | Laserová |
|---|---|
| Maximální formát tisku/média | A4 |
| Rozhraní tiskárny | USB |
| Maximální rychlost tisku (A4 za minutu) | 40 |
| Automatický oboustranný tisk (Duplex) | Ano |
| Standardní počet vstupních zásobníků | 1 |
| Maximální počet vstupních zásobníků | 3 |
| Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI) | 600x2400 |
| Typ skeneru | Plochý |
| Skutečné rozlišení skeneru (v DPI) | 600 |
| Automatický podavač dokumentů | Ano |
| Funkce | Barevný tisk |
Ceník
APC
SONY VAIO
Síťové přepínače (switche)
Multifunkce Laser a LED color
Tiskárny laserové
| Typ balení | Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Hmotnost (kg) | Počet kusů v balení |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDN | 66 | 59 | 73 | 42,4 | 1 |